오늘은 15년식 아반떼 중고차 가격 에 대해 알아보겠습니다. 연도별, 모델별 중고차 시세 가격표를 통해 한번에 15년식 아반떼 중고차 시세를 확인하실 수 있습니다.
그럼 지금부터 15년식 아반떼 등급 형성과 옵션에 대해 간단히 소개드리고 15년식 아반떼 중고차 시세에 대해 살펴보겠습니다.
모르면 손해보는 정보 👇👇
15년식 아반떼 최저가 판매사이트 추천 |
15년식 아반떼 최저가 판매사이트 추천 |
15년식 아반떼 등급 소개
등급 | 연료 | 배기량 | 연비 | 신차가격 |
---|---|---|---|---|
1.6 GDi 스타일 | 가솔린 | 1591cc | 14.1 km/ℓ | 1,384 만원 |
1.6 GDi 스타일 | 가솔린 | 1591cc | 14.0 km/ℓ | 1,531 만원 |
1.6 VGT 스타일 | 디젤 | 1582cc | 18.5 km/ℓ | 1,581 만원 |
1.6 GDi 스마트 | 가솔린 | 1591cc | 14.0 km/ℓ | 1,717 만원 |
1.6 VGT 스타일 | 디젤 | 1582cc | 16.2 km/ℓ | 1,728 만원 |
1.6 VGT 스마트 | 디젤 | 1582cc | 18.5 km/ℓ | 1,766 만원 |
1.6 GDi 모던 | 가솔린 | 1591cc | 14.0 km/ℓ | 1,875 만원 |
1.6 VGT 스마트 | 디젤 | 1582cc | 16.2 km/ℓ | 1,913 만원 |
1.6 GDi 10 밀리언 리미티드 | 가솔린 | 1591cc | 14.0 km/ℓ | 1,968 만원 |
1.6 VGT 모던 | 디젤 | 1582cc | 16.2 km/ℓ | 2,071 만원 |
1.6 VGT 10 밀리언 리미티드 | 디젤 | 1582cc | 16.2 km/ℓ | 2,155 만원 |
15년식 아반떼 추천 등급
15년식 아반떼 전체 등급 중 가장 소비자들에게 선호도가 높고 추천해드리고 싶은 등급은 1.6 GDi 모던 모델입니다. 먼저 차량 제원부터 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.
전장 4,550mm, 전고 1,435mm, 전폭 1,775mm로 도심 주행과 주차에 유리한 편이고, 2,700mm의 축거를 가지고 있어 주행 안정성도 높습니다. 공차 중량은 1,245kg입니다.
엔진은 1.6 GDi로, 최고 출력 140마력과 최대 토크 17kg.m을 제공하며 1,591cc의 배기량을 가지고 있어 주행 성능과 연비 모두 훌륭합니다.
FF 구동 방식과 전동식 파워 스티어링은 주행 중 핸들링의 편리함과 연비 효율성을 높이며, 205/55R16 사이즈의 타이어와 맥퍼슨 스트럿 전륜 서스펜션, 토션빔 후륜 서스펜션은 안정적인 주행감을 제공합니다.
연비는 14.0 km/ℓ로 경제적이며, 연비 등급은 2등급, 이산화탄소 배출량은 123 g/km입니다.
15년식 아반떼 옵션 정보
구분 | 분류 | 옵션 |
---|---|---|
기본 | 외장 | 알루미늄 휠, 안개등, 방향지시등 일체형 사이드미러, 보조 제동등 |
기본 | 내장 | 가죽 시트, 가죽 스티어링 휠, 앞좌석 열선 시트 |
기본 | 안전 | 운전석 에어백, 커튼 에어백, 전자 안정 프로그램(ESC), 트랙션 컨트롤 시스템(TCS), 전방 충돌 센서, 동승석 에어백, 사이드 에어백, ABS, 타이어 공기압 감지 시스템(TPMS), 후방 충돌 센서, 전동식 파워 스티어링 |
기본 | 편의 | 스마트키 버튼 시동, 크루즈 컨트롤, 파워 스티어링, 텔레스코픽 스티어링, 에어컨, 자동 에어컨, 오토 라이트 컨트롤, 전동 조절 사이드 미러, 타이어 펑크 수리 키트, USB, 중앙 잠금 시스템, 이모빌라이저, 틸트 스티어링, 스티어링 휠 리모컨, 좌/우 독립 에어컨, 열선 내장 사이드 미러, 파워 윈도우, CD 플레이어, MP3, iPod 입력단자, 무선 도어 잠금 장치 |
선택 | 외장 | 선루프, 제논 헤드 램프(HID) |
선택 | 내장 | 요추받침, 뒷좌석 접이식 시트, 앞좌석 통풍 시트 |
선택 | 안전 | 없음 |
선택 | 편의 | 후방 카메라, ECM 룸미러, 네비게이션 |
15년식 아반떼 중고차 가격 최신일자 조회
15년식 아반떼 중고차 시세는 15년식 년식이 415만원 ~ 590만원으로 형성되어 있으며, 14 년식이 304만원 ~ 496만원으로 형성되어 있습니다.
등급별로 구분한 세부 중고차 시세는 지금부터 15년식 아반떼 시세표를 통해 보여드리도록 하겠습니다.
15년식 아반떼 연도별 중고차 시세 (엑셀표 다운)
등급 | 15년식 | 14년식 |
---|---|---|
1.6 GDi 10 밀리언 리미티드 A/T | 590만원 | 433만원 |
1.6 VGT 10 밀리언 리미티드 A/T | 582만원 | 496만원 |
1.6 GDi 모던 A/T | 563만원 | 413만원 |
1.6 VGT 모던 A/T | 559만원 | 476만원 |
1.6 VGT 스마트 A/T | 517만원 | 440만원 |
1.6 GDi 스마트 A/T | 515만원 | 378만원 |
1.6 VGT 스마트 M/T | 477만원 | 406만원 |
1.6 VGT 스타일 A/T | 467만원 | 397만원 |
1.6 GDi 스타일 A/T | 459만원 | 337만원 |
1.6 VGT 스타일 M/T | 427만원 | 364만원 |
1.6 GDi 스타일 M/T | 415만원 | 304만원 |
여기까지 15년식 아반떼 연도별 등급별 중고차 시세에 대해 총정리 해보았습니다.
중고차 딜러를 만나보시기 전에 먼제 제가 추천해드린 중고차 매매사이트를 통해서 관련된 매물을 여러가지 조건으로 검색해보시고 따져서 좋은 가격에 중고차 거래를 성공하셨으면 좋겠습니다.