오늘 포스팅 내용은 16년식 아반떼 중고차 가격 입니다. 연도별, 모델별 중고차 시세 가격표를 통해 한번에 16년식 아반떼 중고차 시세를 확인하실 수 있습니다.
그럼 지금부터 16년식 아반떼 등급 형성과 옵션에 대해 간단히 소개드리고 16년식 아반떼 중고차 시세에 대해 살펴보겠습니다.
모르면 손해보는 정보 👇👇
16년식 아반떼 최저가 판매사이트 추천 |
16년식 아반떼 최저가 판매사이트 추천 |
16년식 아반떼 등급 소개
등급 | 연료 | 배기량 | 연비 | 신차가격 |
---|---|---|---|---|
1.6 GDi 스타일 | 가솔린 | 1591cc | 13.7 km/ℓ | 1,410 만원 |
1.6 GDi 스타일 | 가솔린 | 1591cc | 13.7 km/ℓ | 1,560 만원 |
1.6 VGT 스타일 | 디젤 | 1582cc | 17.9 km/ℓ | 1,630 만원 |
1.6 GDi 밸류 플러스 | 가솔린 | 1591cc | 13.1 km/ℓ | 1,670 만원 |
1.6 GDi 스마트 | 가솔린 | 1591cc | 13.7 km/ℓ | 1,798 만원 |
1.6 VGT 스타일 | 디젤 | 1582cc | 18.4 km/ℓ | 1,815 만원 |
1.6 GDi 스마트 스페셜 | 가솔린 | 1591cc | 13.7 km/ℓ | 1,913 만원 |
1.6 GDi 모던 | 가솔린 | 1591cc | 13.7 km/ℓ | 1,965 만원 |
2.0 CVVT 스마트 | 가솔린 | 1999cc | 12.8 km/ℓ | 1,970 만원 |
1.6 T-GDi 스포츠 | 가솔린 | 1591cc | 11.6 km/ℓ | 2,000 만원 |
1.6 VGT 스마트 | 디젤 | 1582cc | 18.4 km/ℓ | 2,018 만원 |
1.6 GDi 모던 스페셜 | 가솔린 | 1591cc | 13.1 km/ℓ | 2,090 만원 |
1.6 GDi 프리미엄 | 가솔린 | 1591cc | 13.1 km/ℓ | 2,165 만원 |
1.6 VGT 스마트 스페셜 | 디젤 | 1582cc | 18.4 km/ℓ | 2,168 만원 |
1.6 T-GDi 스포츠 | 가솔린 | 1591cc | 12.0 km/ℓ | 2,198 만원 |
2.0 CVVT 프리미엄 | 가솔린 | 1999cc | 12.4 km/ℓ | 2,300 만원 |
1.6 VGT 프리미엄 | 디젤 | 1582cc | 17.7 km/ℓ | 2,415 만원 |
1.6 T-GDi 스포츠 익스등급 셀렉션 | 가솔린 | 1591cc | 12.0 km/ℓ | 2,455 만원 |
16년식 아반떼 추천 등급
16년식 아반떼 전체 등급 중 가장 소비자들에게 선호도가 높고 추천해드리고 싶은 등급은 1.6 GDi 스마트 스페셜 모델입니다. 먼저 차량 제원부터 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.
전장 4,570mm와 전고 1,440mm의 치수를 가지고 있으며, 1,290kg의 공차 중량과 50ℓ 연료 탱크 용량이 포함되어 있습니다.
전륜과 후륜 사이의 거리는 각각 1,563mm와 1,572mm로 안정적인 주행 성능을 제공합니다.
1.6 GDi 엔진은 132마력의 최고 출력과 16.4 kg.m의 최대 토크를 제공합니다.
FF 구동 방식과 전동식 파워 스티어링, 디스크 제동장치, 205/55R16 타이어 크기를 가지고 있습니다. 연비는 가솔린 연료로 13.7 km/ℓ 입니다.
기본 옵션으로는 알루미늄 휠, 제논 헤드램프, 가죽 시트, 운전석 에어백, 차체자세제어장치 등이 포함되어 있습니다.
선택 옵션으로는 선루프, 후방카메라, 네비게이션 등이 있습니다.
16년식 아반떼 중고차 시세 최신일자 조회
16년식 아반떼 중고차 시세는 17년식이 564만원 ~ 982만원으로 형성되어 있으며, 16년식이 465만원 ~ 810만원으로 형성되어 있습니다.
등급별로 구분한 세부 중고차 시세는 지금부터 16년식 아반떼 시세표를 통해 보여드리도록 하겠습니다.
16년식 아반떼 연도별 중고차 시세 (엑셀표 다운)
모델 | 17년식 | 16년식 |
---|---|---|
1.6 T-GDi 스포츠 익스등급 셀렉션 A/T | 982만원 | 810만원 |
1.6 VGT 프리미엄 A/T | 942만원 | 773만원 |
1.6 T-GDi 스포츠 A/T | 879만원 | 725만원 |
2.0 CVVT 프리미엄 A/T | 874만원 | 713만원 |
1.6 GDi 프리미엄 A/T | 866만원 | 714만원 |
1.6 VGT 스마트 스페셜 A/T | 846만원 | 694만원 |
1.6 GDi 모던 스페셜 A/T | 836만원 | 690만원 |
1.6 T-GDi 스포츠 M/T | 800만원 | 660만원 |
1.6 VGT 스마트 A/T | 787만원 | 646만원 |
1.6 GDi 모던 A/T | 786만원 | 648만원 |
1.6 GDi 스마트 스페셜 A/T | 765만원 | 631만원 |
2.0 CVVT 스마트 A/T | 749만원 | 611만원 |
1.6 GDi 스마트 A/T | 719만원 | 593만원 |
1.6 VGT 스타일 A/T | 708만원 | 581만원 |
1.6 GDi 밸류 플러스 A/T | 668만원 | 551만원 |
1.6 VGT 스타일 M/T | 636만원 | 522만원 |
1.6 GDi 스타일 A/T | 624만원 | 515만원 |
1.6 GDi 스타일 M/T | 564만원 | 465만원 |
여기까지 16년식 아반떼 연도별 등급별 중고차 시세에 대해 총정리 해보았습니다.
중고차 딜러를 만나보시기 전에 먼제 제가 추천해드린 중고차 매매사이트를 통해서 관련된 매물을 여러가지 조건으로 검색해보시고 따져서 좋은 가격에 중고차 거래를 성공하셨으면 좋겠습니다.