오늘은 19년식 쏘나타 중고차 가격 관련 내용에 대해 알아보겠습니다. 연도별, 모델별 중고차 시세 가격표를 통해 한번에 19년식 쏘나타 중고차 시세를 확인하실 수 있습니다.
그럼 지금부터 19년식 쏘나타 등급 형성과 옵션에 대해 간단히 소개드리고 19년식 쏘나타 중고차 시세에 대해 살펴보겠습니다.
모르면 손해보는 정보 👇👇
19년식 쏘나타 최저가 판매사이트 추천 |
19년식 쏘나타 최저가 판매사이트 추천 |
19년식 쏘나타 등급 소개
등급 | 연료 | 배기량 | 연비 | 신차가격 |
---|---|---|---|---|
스마트스등급 G2.0 스마트 | 가솔린 | 1999cc | 13.1 km/ℓ | 2,288 만원 |
스마트스등급 L2.0 스마트 | 엘피지 | 1999cc | 10.3 km/ℓ | 2,396 만원 |
센슈어스 스마트스등급 G1.6T 스마트 | 가솔린 | 1598cc | 13.7 km/ℓ | 2,427 만원 |
스마트스등급 G2.0 프리미엄 | 가솔린 | 1999cc | 13.1 km/ℓ | 2,527 만원 |
스마트스등급 L2.0 모던 | 엘피지 | 1999cc | 10.3 km/ℓ | 2,613 만원 |
센슈어스 스마트스등급 G1.6T 프리미엄 | 가솔린 | 1598cc | 13.7 km/ℓ | 2,637 만원 |
스마트스등급 G2.0 프리미엄 패밀리 | 가솔린 | 1999cc | 13.3 km/ℓ | 2,728 만원 |
센슈어스 스마트스등급 G1.6T 프리미엄 패밀리 | 가솔린 | 1598cc | 13.7 km/ℓ | 2,805 만원 |
스마트스등급 L2.0 프리미엄 | 엘피지 | 1999cc | 10.3 km/ℓ | 2,885 만원 |
스마트스등급 G2.0 프리미엄 밀레니얼 | 가솔린 | 1999cc | 13.3 km/ℓ | 2,920 만원 |
센슈어스 스마트스등급 G1.6T 프리미엄 밀레니얼 | 가솔린 | 1598cc | 13.7 km/ℓ | 2,996 만원 |
스마트스등급 G2.0 인스퍼레이션 | 가솔린 | 1999cc | 13.0 km/ℓ | 3,207 만원 |
스마트스등급 L2.0 인스퍼레이션 | 엘피지 | 1999cc | 10.3 km/ℓ | 3,212 만원 |
센슈어스 스마트스등급 G1.6T 인스퍼레이션 | 가솔린 | 1598cc | 13.2 km/ℓ | 3,287 만원 |
19년식 쏘나타 추천 등급
19년식 쏘나타 전체 등급 중 가장 소비자들에게 선호도가 높고 추천해드리고 싶은 등급은 스마트스등급 G2.0 프리미엄 등급입니다. 먼저 차량 제원부터 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.
전장 4,900mm, 전고 1,445mm, 전폭 1,860mm, 축거 2,840mm의 큰 치수는 안정적인 주행감과 넓은 실내 공간을 제공합니다.
이 모델은 I4 엔진을 탑재하여 최고 출력 160마력과 최대 토크 20kg.m을 제공하며, 4,800rpm에서 최대 성능을 발휘합니다.
1,999cc의 배기량은 강력한 주행 성능을 보장합니다. FF 구동 방식은 도심 주행에 유리하며, 205/65R16 타이어 사이즈, 맥퍼슨 스트럿 전륜 서스펜션, 멀티링크 후륜 서스펜션, 전동식 파워 스티어링, 디스크 제동장치, 6단 변속기를 통해 우수한 주행 성능과 안정성을 제공합니다.
연비는 13.1 km/ℓ로, 연비등급 3등급에 속하며, 128 g/km의 이산화탄소 배출량은 환경에 미치는 영향을 고려했을 때 상당히 합리적인 수치입니다.
18년식 쏘나타 옵션
분류 | 옵션 | 옵션 유형 |
---|---|---|
외장 | 알루미늄 휠, LED 헤드램프, 방향지시등 일체형 사이드미러, 주간 전조등, 보조 제동등 | 기본 옵션 |
내장 | 가죽 시트, 가죽 스티어링 휠, 운전석 전동 시트, 앞좌석 열선 시트, 요추받침, 패들쉬프트 | 기본 옵션 |
안전 (성능) | 운전석 에어백, 무릎보호 에어백, 커튼 에어백, 차체자세제어장치, TCS, 차선이탈 경보장치, 동승석 에어백, 사이드 에어백, ABS, 타이어 공기압 경고 장치 (TPMS), 후방 감지 센서, 전동식 파워 스티어링, 급제동 경보시스템 | 기본 옵션 |
편의 | 버튼 시동 스마트키, 크루즈 컨트롤, 열선 스티어링 휠, 틸트 스티어링, 스티어링 휠 리모컨, 수동 에어컨, 후방카메라, 전자식 파킹 브레이크, 오토 라이트 컨트롤, 하이패스 룸미러, 전동 접이식 사이드 미러, 열선내장 사이드 미러, 파워 윈도우, 원터치 업/다운 파워 윈도우, 하이빔 어시스트, MP3, 블루투스 핸즈프리, 중앙 집중식 도어 잠금장치, 이모빌라이저, 파워 스티어링, 텔레스코픽 스티어링, ECM 룸미러, 전동 조절식 사이드 미러, 세이프티 윈도우, 타이어 펑크 수리킷, USB, iPod 입력단자, 무선 도어 잠금 장치, 속도감응식 도어 잠금장치 | 기본 옵션 |
외장 | 파노라마 선루프 | 선택 옵션 |
내장 | 뒷좌석 열선 시트, 앞좌석 통풍 시트 | 선택 옵션 |
안전 (성능) | 없음 | 선택 옵션 |
편의 | 좌/우 분리형 에어컨, 스마트크루즈 컨트롤, 자동 에어컨, 네비게이션, 공기청정기 | 선택 옵션 |
19년식 쏘나타 중고차 가격 최신일자 조회
19년식 쏘나타 중고차 시세는 20년식이 1,436만원 ~ 2,083만원으로 형성되어 있으며, 19년식이 1,268만원 ~ 1,786만원으로 형성되어 있습니다.
등급별로 구분한 세부 중고차 시세는 지금부터 19년식 쏘나타 시세표를 통해 보여드리도록 하겠습니다.
19년식 쏘나타 연도별 중고차 시세 (엑셀표 다운)
등급 | 20년식 | 19년식 |
---|---|---|
스마트스등급 L2.0 인스퍼레이션 A/T | 2,083만원 | 1,781만원 |
센슈어스 스마트스등급 G1.6T 인스퍼레이션 A/T | 2,061만원 | 1,786만원 |
스마트스등급 G2.0 인스퍼레이션 A/T | 2,013만원 | 1,778만원 |
센슈어스 스마트스등급 G1.6T 프리미엄 밀레니얼 A/T | 1,881만원 | 1,630만원 |
스마트스등급 L2.0 프리미엄 A/T | 1,871만원 | 1,600만원 |
스마트스등급 G2.0 프리미엄 밀레니얼 A/T | 1,832만원 | 1,619만원 |
센슈어스 스마트스등급 G1.6T 프리미엄 패밀리 A/T | 1,760만원 | 1,525만원 |
스마트스등급 G2.0 프리미엄 패밀리 A/T | 1,712만원 | 1,513만원 |
스마트스등급 L2.0 모던 A/T | 1,695만원 | 1,449만원 |
센슈어스 스마트스등급 G1.6T 프리미엄 A/T | 1,655만원 | 1,435만원 |
스마트스등급 G2.0 프리미엄 A/T | 1,586만원 | 1,401만원 |
스마트스등급 L2.0 스마트 A/T | 1,554만원 | 1,328만원 |
센슈어스 스마트스등급 G1.6T 스마트 A/T | 1,523만원 | 1,320만원 |
스마트스등급 G2.0 스마트 A/T | 1,436만원 | 1,268만원 |
여기까지 19년식 쏘나타 연도별 등급별 중고차 시세에 대해 총정리 해보았습니다.
중고차 딜러를 만나보시기 전에 먼제 제가 추천해드린 중고차 매매사이트를 통해서 관련된 매물을 여러가지 조건으로 검색해보시고 따져서 좋은 가격에 중고차 거래를 성공하셨으면 좋겠습니다.