오늘은 2017년식 E클래스 중고차 가격 관련 내용에 대해 알아보겠습니다. 연도별, 모델별 중고차 시세 가격표를 통해 한번에 2017년식 E클래스 중고차 시세를 확인하실 수 있습니다.
그럼 지금부터 2017년식 E클래스 등급 구성과 옵션에 대해 간단히 소개드리고 2017년식 E클래스 중고차 시세에 대해 살펴보겠습니다.
중고차 구매 전 반드시 확인하세요 👇👇
2017년식 E클래스 최저가 판매사이트 추천 |
2017년식 E클래스 최저가 판매사이트 추천 |
2017년식 E클래스 등급 소개
모델 | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
---|---|---|---|---|
E 200 아방가르드 | 가솔린 | 1991cc | 11.1 km/ℓ | 6,090 만원 |
E 220 d 아방가르드 | 디젤 | 1950cc | 15.1 km/ℓ | 6,710 만원 |
E 220 d 아방가르드 인텔리전트 드라이브 | 디젤 | 1950cc | 15.1 km/ℓ | 6,900 만원 |
E 220 d 익스클루시브 | 디젤 | 1950cc | 15.1 km/ℓ | 6,910 만원 |
E 220 d 4매틱 아방가르드 | 디젤 | 1950cc | 13.8 km/ℓ | 7,150 만원 |
E 220 d 쿠페 | 디젤 | 1950cc | 14.6 km/ℓ | 7,190 만원 |
E 220 d 4매틱 익스클루시브 | 디젤 | 1950cc | 13.8 km/ℓ | 7,350 만원 |
E 300 아방가르드 | 가솔린 | 1991cc | 10.8 km/ℓ | 7,420 만원 |
E 300 AMG 라인 | 가솔린 | 1991cc | 11.0 km/ℓ | 7,520 만원 |
E 300 아방가르드 나이트 패키지 | 가솔린 | 1991cc | 10.8 km/ℓ | 7,540 만원 |
E 300 익스클루시브 | 가솔린 | 1991cc | 10.8 km/ℓ | 7,620 만원 |
E 300 아방가르드 인텔리전트 드라이브 | 가솔린 | 1991cc | 10.8 km/ℓ | 7,670 만원 |
E 300 4매틱 아방가르드 | 가솔린 | 1991cc | 10.3 km/ℓ | 7,770 만원 |
E 300 4매틱 익스클루시브 | 가솔린 | 1991cc | 10.3 km/ℓ | 7,970 만원 |
E 300 4매틱 아방가르드 인텔리전트 드라이브 | 가솔린 | 1991cc | 10.3 km/ℓ | 8,000 만원 |
E 300 4매틱 익스클루시브 인텔리전트 드라이브 | 가솔린 | 1991cc | 10.3 km/ℓ | 8,050 만원 |
E 300 4매틱 AMG 라인 | 가솔린 | 1991cc | 9.6 km/ℓ | 8,120 만원 |
E 350 d | 디젤 | 2987cc | 13.1 km/ℓ | 8,370 만원 |
E 400 4매틱 쿠페 | 가솔린 | 2996cc | 9.3 km/ℓ | 9,410 만원 |
E 400 4매틱 | 가솔린 | 2996cc | 9.0 km/ℓ | 9,870 만원 |
AMG E 43 4매틱 | 가솔린 | 2996cc | 8.9 km/ℓ | 1억1,200 만원 |
2017년식 E클래스 추천 등급
2017년식 E클래스 전체 등급 중 가장 반응이 좋은 등급은 E 300 아방가르드 모델입니다. 상세정보는 아래와 같습니다.
차량 치수
이 차량의 전장은 4,925 mm로 상당히 길고, 전폭은 1,850 mm로 비교적 넓은 편에 속합니다. 전고는 1,460 mm로 낮은 편에 속하며, 공차중량은 1,740 kg입니다.
윤거 전과 후는 모두 1,595 mm로 균형 잡힌 디자인을 가지고 있으며, 축거는 2,940 mm로 넓은 내부 공간을 제공합니다. 승차 정원은 5명으로, 일반적인 승용차와 유사한 수준입니다.
특이하게도 연료탱크와 트렁크 용량은 0ℓ로 표기되어 있어, 전기차나 특수 목적 차량일 가능성이 있습니다.
엔진 성능
이 차량은 L4 Turbo 엔진을 탑재하고 있으며, 최고출력은 245마력에 달합니다. 최대토크는 37.7 kg.m로, 1,300 rpm에서 시작하여 4,000 rpm까지 발휘됩니다.
배기량은 1,991 cc로, 가솔린 엔진의 특성을 잘 나타냅니다. 가속 성능은 0에서 100km/h까지 6.3초로 상당히 빠르며, 최고속도는 250 km/h에 달합니다. 엔진 위치는 프런트에 위치해 있으며, 구동 모터와 관련된 정보는 제공되지 않았습니다.
구동 방식 및 서스펜션
이 차량의 구동 방식은 FR(후륜구동)으로, 주행 안정성과 조향 성능이 뛰어납니다. 전동식 파워 스티어링을 사용하며, 전륜 및 후륜 제동 장치는 각각 V디스크와 디스크 형식을 채택하고 있습니다.
타이어는 전륜과 후륜 모두 245/40R18 사이즈를 사용하며, 멀티링크 코일 스프링 서스펜션이 전륜과 후륜 모두에 적용되어 승차감과 주행 성능을 높입니다. 9단 변속기를 탑재하여 효율적인 동력 전달과 연비 향상을 도모합니다.
연비와 환경 성능
이 차량의 연비는 10.8 km/ℓ로, 가솔린 차량 중에서는 평균적인 수준입니다. 연료는 가솔린을 사용하며, 이산화탄소 배출량은 161 g/km로 비교적 낮은 편에 속합니다.
연비 등급은 4등급으로, 환경 성능이 뛰어나지는 않지만, 일반적인 주행 환경에서는 무리가 없습니다. 이러한 연비와 배출량 수치는 도시와 고속도로 주행에서 모두 만족스러운 효율성을 제공합니다.
2017년식 E클래스 중고차 가격 조회
2017년식 E클래스 중고차 시세는 2018년식이 최저 2,522만원 ~ 3,733만원으로 구성되어 있으며, 2017년식이 2,091만원 ~ 2,941만원으로 형성되어 있습니다.
자세한 등급별 가격은 아래 2017년식 E클래스 중고차 연도별 시세표에서 설명드리겠습니다.
2017년식 E클래스 중고차 연도별 시세 엑셀표
모델 | 2018년식 | 2017년식 |
---|---|---|
AMG E 43 4매틱 A/T | 3,733만원 | 2,941만원 |
E 300 4매틱 AMG 라인 A/T | 3,362만원 | 2,788만원 |
E 300 4매틱 익스클루시브 인텔리전트 드라이브 A/T | 3,334만원 | 2,764만원 |
E 300 4매틱 아방가르드 인텔리전트 드라이브 A/T | 3,313만원 | 2,747만원 |
E 300 4매틱 익스클루시브 A/T | 3,300만원 | 2,737만원 |
E 400 4매틱 A/T | 3,290만원 | 2,592만원 |
E 300 4매틱 아방가르드 A/T | 3,218만원 | 2,668만원 |
E 300 아방가르드 인텔리전트 드라이브 A/T | 3,176만원 | 2,634만원 |
E 300 익스클루시브 A/T | 3,155만원 | 2,617만원 |
E 350 d A/T | 3,128만원 | 2,874만원 |
E 300 아방가르드 나이트 패키지 A/T | 3,122만원 | 2,589만원 |
E 220 d 4매틱 익스클루시브 A/T | 3,118만원 | 2,672만원 |
E 300 AMG 라인 A/T | 3,114만원 | 2,582만원 |
E 300 아방가르드 A/T | 3,073만원 | 2,548만원 |
E 220 d 4매틱 아방가르드 A/T | 3,033만원 | 2,600만원 |
E 220 d 쿠페 A/T | 2,990만원 | 2,705만원 |
E 400 4매틱 쿠페 A/T | 2,981만원 | 2,422만원 |
E 220 d 익스클루시브 A/T | 2,931만원 | 2,512만원 |
E 220 d 아방가르드 인텔리전트 드라이브 A/T | 2,927만원 | 2,509만원 |
E 220 d 아방가르드 A/T | 2,846만원 | 2,440만원 |
E 200 아방가르드 A/T | 2,522만원 | 2,091만원 |
이상으로 2017년식 E클래스 중고차 가격에 대해 알아보았습니다.
중고차 매매사이트에서 매물을 선택하시기 전에 반드시 중고차 시세를 체크하셔서 합리적인 가격에 중고차 거래를 성공하시길 바랍니다. 감사합니다.