오늘은 2020 BMW 7시리즈 중고차 가격 관련 내용에 대해 알아보겠습니다. 연도별, 모델별 중고차 시세 가격표를 통해 한번에 2020 BMW 7시리즈 중고차 시세를 확인하실 수 있습니다.
그럼 지금부터 2020 BMW 7시리즈 등급 구성과 옵션에 대해 간단히 소개드리고 2020 BMW 7시리즈 중고차 시세에 대해 살펴보겠습니다.
중고차 구매 전 반드시 확인하세요 👇👇
2020 BMW 7시리즈 최저가 판매사이트 추천 |
2020 BMW 7시리즈 최저가 판매사이트 추천 |
2020 BMW 7시리즈 등급 소개
등급명(한글) | 연료 | 배기량 | 연비 | 가격 |
---|---|---|---|---|
730d x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 디젤 | 2993cc | 11.8 km/ℓ | 1억3,710 만원 |
730d x드라이브 M 스포츠 패키지 | 디젤 | 2993cc | 11.8 km/ℓ | 1억3,960 만원 |
740i s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 가솔린 | 2998cc | 9.5 km/ℓ | 1억3,980 만원 |
740i s드라이브 M 스포츠 패키지 | 가솔린 | 2998cc | 9.5 km/ℓ | 1억4,190 만원 |
745e s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 하이브리드 | 2998cc | 10.0 km/ℓ | 1억4,680 만원 |
740d x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 디젤 | 2993cc | 11.2 km/ℓ | 1억4,690 만원 |
730Ld x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 디젤 | 2993cc | 11.5 km/ℓ | 1억4,820 만원 |
745e s드라이브 M 스포츠 패키지 | 하이브리드 | 2998cc | 10.0 km/ℓ | 1억4,930 만원 |
740d x드라이브 M 스포츠 패키지 | 디젤 | 2993cc | 11.2 km/ℓ | 1억4,940 만원 |
730Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 | 디젤 | 2993cc | 11.5 km/ℓ | 1억5,070 만원 |
745Le s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 하이브리드 | 2998cc | 10.0 km/ℓ | 1억6,240 만원 |
740Li x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 가솔린 | 2998cc | 9.4 km/ℓ | 1억6,270 만원 |
740Ld x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 디젤 | 2993cc | 11.2 km/ℓ | 1억6,320 만원 |
745Le s드라이브 M 스포츠 패키지 | 하이브리드 | 2998cc | 10.0 km/ℓ | 1억6,490 만원 |
740Li x드라이브 M 스포츠 패키지 | 가솔린 | 2998cc | 9.4 km/ℓ | 1억6,520 만원 |
740Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 | 디젤 | 2993cc | 11.2 km/ℓ | 1억6,570 만원 |
750Li x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 가솔린 | 4395cc | 7.7 km/ℓ | 1억9,740 만원 |
750Li x드라이브 M 스포츠 패키지 | 가솔린 | 4395cc | 7.7 km/ℓ | 1억9,800 만원 |
750Li x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 프레스티지 | 가솔린 | 4395cc | 7.7 km/ℓ | 1억9,890 만원 |
M760Li x드라이브 V12 엑셀런스 | 가솔린 | 6592cc | 6.4 km/ℓ | 2억3,220 만원 |
M760Li x드라이브 | 가솔린 | 6592cc | 6.4 km/ℓ | 2억3,260 만원 |
2020 BMW 7시리즈 추천 등급
2020 BMW 7시리즈 전체 등급 중 가장 반응이 좋은 등급은 750Li x드라이브 M 스포츠 패키지 모델입니다. 상세정보는 아래와 같습니다.
차량 치수
이 차량의 전장은 5,260mm로 상당히 긴 편입니다. 전폭은 1,902mm, 전고는 1,467mm로 넓고 낮은 디자인을 보여주며, 3,070mm의 축거는 탑승자에게 여유로운 실내 공간을 제공합니다. 이 차량의 트렁크 용량은 515리터로 적재 공간 또한 충분하며, 승차 정원은 5명입니다. 연료탱크 용량은 78리터로 장거리 주행에 적합합니다. 윤거(전후)는 명시되어 있지 않으나 전체적인 크기와 비례적으로 안정된 주행 성능을 기대할 수 있습니다.
엔진 성능
이 차량은 V8 트윈 터보 엔진을 탑재하고 있으며, 최고 출력은 530마력에 달합니다. 이 엔진은 1,800rpm에서 최대 토크 76.5kg.m를 발휘하며, 4,600rpm까지 일정하게 출력을 유지합니다.
배기량은 4,395cc로 강력한 가속 성능을 지원하며, 정지 상태에서 시속 100km까지의 가속 시간은 4.1초로 빠른 편입니다. 최고 속도는 250km/h로 설정되어 있으며, 이는 고성능 차량임을 나타냅니다. 엔진의 위치는 프런트에 있으며, 구동 모터는 적용되지 않았습니다.
구동 및 제동 시스템
이 차량은 4륜 구동(4WD) 방식을 채택하고 있어 다양한 도로 상황에서도 안정적인 주행이 가능합니다. 전동식 파워스티어링을 사용하며, 랙앤피니언 방식의 스티어링 시스템으로 정밀한 조향 성능을 제공합니다.
전륜과 후륜에는 각각 V디스크 제동 장치가 장착되어 있어 제동 성능이 우수합니다. 서스펜션은 전륜에는 더블위시본, 후륜에는 멀티링크 방식을 사용하여 승차감을 더욱 향상시킵니다.
타이어 크기는 전륜 245/40R20, 후륜 275/35R20으로 안정적인 주행과 견고한 그립력을 제공합니다.
연비 및 환경 성능
이 차량의 연비는 7.7 km/ℓ로 고성능 차량으로서는 적절한 수준입니다. 연비 등급은 5등급으로 이산화탄소 배출량은 226g/km로, 환경에 미치는 영향을 고려한 설계가 필요합니다.
2020 BMW 7시리즈 중고차 가격 조회
2020 BMW 7시리즈 중고차 시세는 2020년식이 최저 6,223만원 ~ 10,024만원, 2019년식이 5,482만원 ~ 9,022만원으로 형성되어 있습니다.
자세한 등급별 가격은 아래 2020 BMW 7시리즈 중고차 연도별 시세표에서 설명드리겠습니다.
2020 BMW 7시리즈 중고차 연도별 시세 엑셀표
모델 | 2020년식 | 2019년식 |
---|---|---|
750Li x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 프레스티지 | 10,024만원 | 9,022만원 |
750Li x드라이브 M 스포츠 패키지 | 9,999만원 | 8,999만원 |
750Li x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 9,949만원 | 8,954만원 |
M760Li x드라이브 V12 엑셀런스 | 9,146만원 | 7,974만원 |
M760Li x드라이브 | 9,146만원 | 7,974만원 |
740Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 | 7,517만원 | 6,849만원 |
740Li x드라이브 M 스포츠 패키지 | 7,477만원 | 6,646만원 |
740Ld x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 7,404만원 | 6,746만원 |
740Li x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 7,363만원 | 6,545만원 |
745Le s드라이브 M 스포츠 패키지 | 6,982만원 | 6,151만원 |
745Le s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 6,876만원 | 6,058만원 |
730Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 | 6,840만원 | 6,232만원 |
740d x드라이브 M 스포츠 패키지 | 6,786만원 | 6,183만원 |
730Ld x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 6,727만원 | 6,129만원 |
740d x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 6,672만원 | 6,079만원 |
740i s드라이브 M 스포츠 패키지 | 6,449만원 | 5,733만원 |
740i s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 6,354만원 | 5,648만원 |
730d x드라이브 M 스포츠 패키지 | 6,340만원 | 5,777만원 |
745e s드라이브 M 스포츠 패키지 | 6,329만원 | 5,576만원 |
730d x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 6,227만원 | 5,673만원 |
745e s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 | 6,223만원 | 5,482만원 |
이상으로 2020 BMW 7시리즈 중고차 가격에 대해 알아보았습니다.
중고차 매매사이트에서 매물을 선택하시기 전에 반드시 중고차 시세를 체크하셔서 합리적인 가격에 중고차 거래를 성공하시길 바랍니다. 감사합니다.